Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 2 483 000 ₽ 23% | 2 017 000 ₽ 41% | 1 427 000 ₽ 15% | 1 682 000 ₽ 17% | 1 436 000 ₽ 21% | 1 809 000 ₽ 4% | 1 877 000 ₽ 13% | 1 658 000 ₽ |
Расходы | 2 457 000 ₽ 23% | 1 997 000 ₽ 42% | 1 404 000 ₽ 15% | 1 660 000 ₽ 18% | 1 404 000 ₽ 24% | 1 837 000 ₽ 1% | 1 855 000 ₽ 13% | 1 642 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 20 833 ₽ 75% | 11 856 ₽ 4% | 11 337 ₽ 52% | 7 411 ₽ -32% | 10 976 ₽ 19% | — | 9 166 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 13 757 ₽ 8% | 15 000 ₽ 156% | 5 857,74 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 385 001,44 ₽ 54% | 250 413,96 ₽ 20% | 209 511,84 ₽ 34% | 156 521,84 ₽ 40% | 260 795 ₽ 4% | 271 040 ₽ 24% | 217 800 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | 0 ₽ 100% | 3 297 ₽ 354% | 727 ₽ 97% | 28 027 ₽ 64% | 77 666 ₽ 3% | 75 760 ₽ 8% | 70 265 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ 100% | 30 590,69 ₽ 8% | 28 368,5 ₽ 37% | 20 635,62 ₽ 40% | 34 377 ₽ 4% | 35 728 ₽ 24% | 28 710 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ 100% | 52 669,83 ₽ 3% | 51 102,6 ₽ 41% | 36 215,28 ₽ 40% | 60 507,92 ₽ 4% | 62 832 ₽ 24% | 50 490 ₽ |
Земельный налог | — | 0 ₽ 100% | 7 893,42 ₽ 34% | 12 000 ₽ 36% | 18 835 ₽ | 18 834,08 ₽ | 18 835 ₽ | 18 835 ₽ |
Суммы пеней | — | 126,32 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | 0,99 ₽ | — | — | — | — |
Земельный налог | — | — | — | 34,88 ₽ | — | — | — | 0,92 ₽ |