ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"АСТОРИЯ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | 53 855 000 ₽ 276% | 14 329 000 ₽ 72% | 51 261 000 ₽ 403% | 10 195 000 ₽ 644% | 1 370 000 ₽ 1243% | 102 000 ₽ 54% | 220 000 ₽ 2% | 225 000 ₽ |
| Расходы | — | 62 707 000 ₽ 358% | 13 691 000 ₽ 70% | 45 877 000 ₽ 113% | 21 570 000 ₽ 325% | 5 075 000 ₽ 2340% | 208 000 ₽ 4% | 216 000 ₽ 7% | 202 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | 22 971 ₽ 35% | 17 001 ₽ 150% | 6 774 ₽ 41% | 4 782 ₽ | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 1 708 490 ₽ 37% | 2 718 904 ₽ 884% | 276 342 ₽ 190% | 95 153 ₽ 1174% | 7 470 ₽ 43% | 13 200 ₽ 2% | 13 500 ₽ 40% | 22 350 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 58 354 ₽ 4% | 60 645 ₽ 35% | 44 885,8 ₽ 25% | 35 770,72 ₽ 183% | 12 626,09 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 5 916,77 ₽ 25% | 4 715,23 ₽ 183% | 1 664,35 ₽ | — | — | — |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 10 405,35 ₽ 25% | 8 292,3 ₽ 183% | 2 926,96 ₽ | — | — | — |
| Налог на имущество организаций | — | 701 839 ₽ 899% | 70 251 ₽ 81% | 360 939,33 ₽ 17% | 307 671,67 ₽ 298% | 77 335,5 ₽ 36% | 120 342,5 ₽ 18% | 147 244 ₽ 72% | 85 400,82 ₽ |
| Земельный налог | — | 34 298 ₽ 222% | 10 657 ₽ 53% | 22 446 ₽ 55% | 49 669,47 ₽ 112% | 23 450,8 ₽ 248% | 6 730 ₽ 74% | 25 998 ₽ 1% | 25 848 ₽ |
| Транспортный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Государственная пошлина | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Суммы пеней | — | 741 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на имущество организаций | — | — | — | — | — | — | — | 29,34 ₽ | — |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | — | 0,55 ₽ | — | — | — | — |