ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СИТИ-СЕРВИС"
ОГРН 1142372001155
ИНН 2372008317
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | — | 854 000 ₽ 46% | 1 593 000 ₽ 52% | 3 324 000 ₽ 83% | 1 819 000 ₽ |
Расходы | — | — | — | — | 832 000 ₽ 47% | 1 560 000 ₽ 53% | 3 289 000 ₽ 83% | 1 800 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | 3 021 ₽ 202% | 1 000 ₽ -87% | 8 000 ₽ | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 5 337,2 ₽ 67% | 15 954,4 ₽ 202% | 5 280 ₽ 75% | 21 120 ₽ 14% | 24 420 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 10 399 ₽ 22% | 13 361 ₽ 3% | 12 989 ₽ 37% | 9 465 ₽ |
Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 945 ₽ 80% | 14 862 ₽ 1023% | 1 323 ₽ 63% | 3 576 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 703,54 ₽ 84% | 4 469 ₽ 82% | 25 203,27 ₽ 87% | 187 591 ₽ 49% | 365 558,03 ₽ 16% | 437 354,97 ₽ 78% | 245 974 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 703,54 ₽ 67% | 2 103,08 ₽ 202% | 696 ₽ 75% | 2 784 ₽ 14% | 3 219 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 237,26 ₽ 67% | 3 698,52 ₽ 202% | 1 224 ₽ 75% | 4 896 ₽ 14% | 5 661 ₽ |
Суммы пеней | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | 41,98 ₽ | — | — | — | — |
Налог на добавленную стоимость | — | 84 684,19 ₽ | — | 103 795,93 ₽ 2235% | 4 444,46 ₽ | — | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 750 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 15 653,17 ₽ -52% | 32 526,29 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | 300 ₽ 25% | 400 ₽ 86% | 2 907 ₽ | — | — | — | — |