Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 129 921,45 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | — | 4 802 ₽ 81% | 25 340 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 5 054 ₽ 97% | 152 673 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 17 126,01 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 30 118,15 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 38,85 ₽ | — |
Налог на прибыль | — | — | 6 997,34 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 10 144,26 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 10 000 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 5,12 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 9,01 ₽ | — |
Налог на доходы физических лиц | — | — | 5,12 ₽ | — |
Правонарушения
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | 10 000 ₽ | — |