ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭЛВЕРТ ВОСТОК"
ОГРН 1171690031908
ИНН 1658198986
Ликвидируется
Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 3 535 000 ₽ 18% | 4 292 000 ₽ 33% | 6 402 000 ₽ 20% | 8 035 000 ₽ 31% | 11 642 000 ₽ 35% | 17 819 000 ₽ 88% | 9 467 000 ₽ 208% | 3 075 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 3 511 000 ₽ 19% | 4 322 000 ₽ 34% | 6 576 000 ₽ 21% | 8 307 000 ₽ 32% | 12 201 000 ₽ 30% | 17 527 000 ₽ 88% | 9 309 000 ₽ 219% | 2 914 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | 28 839 ₽ -47% | 54 523 ₽ | — | 48 554 ₽ 152% | 19 208 ₽ 284% | 5 000 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 70 076 ₽ 8% | 75 939 ₽ | 76 136,64 ₽ 47% | 143 942,8 ₽ 51% | 292 399,61 ₽ 43% | 512 731,44 ₽ 406% | 101 420 ₽ 1052% | 8 800 ₽ |
| Налог на прибыль | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 12 941,52 ₽ 58% | 8 186,02 ₽ | 0 ₽ 100% | 101 246 ₽ 155% | 39 740 ₽ 129% | 17 359 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | — | 145 267 ₽ 56% | 93 225 ₽ 53% | 198 793 ₽ 15% | 233 060 ₽ 24% | 306 928 ₽ 38% | 497 330 ₽ 493% | 83 916 ₽ 5099% | 1 614 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 1 000 ₽ | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 5 204,71 ₽ 50% | 10 329,5 ₽ 66% | 30 298,75 ₽ 55% | 67 587,33 ₽ 406% | 13 369 ₽ 1052% | 1 160 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 27 479,48 ₽ 46% | 50 956,17 ₽ 40% | 84 557,51 ₽ 29% | 118 860,47 ₽ 406% | 23 511 ₽ 1052% | 2 040 ₽ |
| Суммы пеней | — | — | 19 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | — | — | — | — | — | — | 5,01 ₽ | 5,01 ₽ | — | — |