Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | 2 010 000 ₽ 99% | 273 923 000 ₽ |
Расходы | — | — | 2 010 000 ₽ 99% | 273 461 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | 33 750 ₽ 25% | 26 857 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 89 101,43 ₽ 44% | 159 531,43 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 131 358 ₽ 14% | 115 706 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 350 090,33 ₽ 88% | 2 839 666 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 9 352,59 ₽ 56% | 21 029,14 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 20 655,33 ₽ 44% | 36 982,29 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | — | — | 152,27 ₽ |