Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 21 801,38 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 23 830 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 45 700 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 873,83 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 5 053,95 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | 1,15 ₽ |