Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7 200 ₽ 56% | 16 200 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 58 950 ₽ 23% | 76 550 ₽ 6% | 72 450 ₽ 11% | 81 220 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 3 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ |
Водный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | 426,2 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | 2 312,85 ₽ 15% | 2 018,18 ₽ | 2 018,18 ₽ 11001% | 18,18 ₽ | — |
Правонарушения
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | 2 000 ₽ | — | 2 000 ₽ | — | — |