Доходы и расходы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | 0 ₽ 100% | 452 000 ₽ 100% | 224 594 000 ₽ 47% | 152 482 000 ₽ |
Расходы | — | — | 0 ₽ 100% | 456 000 ₽ 100% | 219 161 000 ₽ 47% | 149 030 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | 14 083 ₽ -42% | 24 583 ₽ -15% | 29 000 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 74 360 ₽ 71% | 259 600 ₽ 126% | 114 840 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 213 703 ₽ 81% | 1 140 366 ₽ 65% | 692 409 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 480 145 ₽ 60% | 1 196 163 ₽ 113% | 561 710 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 9 802 ₽ 71% | 34 220 ₽ 126% | 15 138 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 17 238 ₽ 71% | 60 180 ₽ 126% | 26 622 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | — | 9 575,97 ₽ | — | — | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 11 000 ₽ | — | — | — | — |