Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 153 668 000 ₽ | 153 668 000 ₽ 5% | 161 449 000 ₽ 1% | 160 096 000 ₽ 8% | 148 205 000 ₽ 31% | 113 336 000 ₽ 22% | 145 157 000 ₽ 2% | 141 924 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 152 973 000 ₽ | 152 974 000 ₽ 4% | 158 537 000 ₽ | 157 863 000 ₽ 5% | 150 154 000 ₽ 30% | 115 782 000 ₽ 19% | 143 105 000 ₽ 24% | 188 518 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | 34 188 ₽ 27% | 26 782 ₽ 40% | 19 128 ₽ 16% | 16 465 ₽ 10% | 14 873 ₽ -22% | 19 299 ₽ -9% | 21 212 ₽ -27% | 29 326 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 1 344 882 ₽ 43% | 2 360 411 ₽ 86% | 1 270 365 ₽ 62% | 782 719 ₽ 1843% | 40 280 ₽ 65% | 114 021 ₽ 57% | 72 564 ₽ 9% | 66 350 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 1 263 603 ₽ 6% | 1 349 177 ₽ 48% | 908 994,04 ₽ 10% | 825 890,52 ₽ 11% | 930 017,91 ₽ 14% | 815 205,45 ₽ 27% | 1 120 045,54 ₽ 72% | 3 948 493,4 ₽ |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 433 069 ₽ 72% | 1 546 497 ₽ 90% | 813 703 ₽ 10% | 899 406 ₽ 49% | 1 775 105 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ 100% | 1 778 ₽ 98% | 92 305,33 ₽ 19% | 77 349,07 ₽ | 0 ₽ 100% | 39 970,62 ₽ 25% | 53 195,65 ₽ 89% | 504 126,22 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ 100% | 23 221 ₽ 91% | 266 703,47 ₽ 11% | 240 203,1 ₽ 3% | 247 299,31 ₽ 31% | 188 979,44 ₽ 27% | 259 646,95 ₽ 72% | 915 332,56 ₽ |
| Суммы пеней | — | — | 643 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | 114 698,79 ₽ | 114 698,79 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 4 400 ₽ 159% | 1 700 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 53 010,75 ₽ 46% | 36 367,67 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | 219 723,38 ₽ | 219 723,38 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |