Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | 231 859 000 ₽ 106% | 112 336 000 ₽ |
Расходы | — | — | 231 750 000 ₽ | 0 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ 100% | 3 815 ₽ 34% | 5 781 ₽ 405% | 1 144 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ 100% | 776 ₽ 82% | 4 396,84 ₽ 1182% | 343 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | — | 11 312,21 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 4 678,54 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 28 733,69 ₽ | — |
Правонарушения
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | 28 733,69 ₽ | — |