Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | 1 490 000 ₽ 2% | 1 466 000 ₽ |
Расходы | — | — | 1 458 000 ₽ 1% | 1 439 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | 8 549 ₽ 29% | 6 578 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ 100% | 4 991,26 ₽ 78% | 22 570,26 ₽ 30% | 17 366,81 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ 100% | 3 723 ₽ 74% | 14 392 ₽ 5% | 15 177 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ 100% | 657,47 ₽ 78% | 2 975,18 ₽ 30% | 2 289,41 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 9 837,76 ₽ 217% | 3 103,44 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | 0,02 ₽ |