Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | 12 000 ₽ 99% | 1 373 000 ₽ 390% | 280 000 ₽ 16% | 335 000 ₽ 2% | 330 000 ₽ | — |
| Расходы | — | 0 ₽ 100% | 373 000 ₽ 133% | 160 000 ₽ 25% | 212 000 ₽ 8% | 197 000 ₽ | — |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 3 988 ₽ 36155% | 11 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Единый сельскохозяйственный налог | — | 72 ₽ 97% | 2 778 ₽ 25% | 3 700 ₽ 8% | 4 000 ₽ | 0 ₽ 100% | 415 ₽ |
| Суммы пеней | — | 0 ₽ 100% | 81 ₽ | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | — | — | 1 417,32 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | — | — | — | 96,7 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | — | — | — | 328,56 ₽ |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 047,22 ₽ 1% | 9 927,22 ₽ | — | — | — | — | 2 121,44 ₽ |
Суммы пеней | 3 171,07 ₽ 145% | 1 292,2 ₽ | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | — | — | — | — | 2 000 ₽ |