ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРИМОРСКАЯ ГАВАНЬ"
ОГРН 1172536013748
ИНН 2537131996
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Расходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 000 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 770 ₽ 70% | 6 000 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
| Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
| Транспортный налог | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Водный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
| Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Государственная пошлина | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Суммы пеней | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | — | — | — | 166,64 ₽ | — | — | — |
Налог на добавленную стоимость | — | — | — | — | 208,38 ₽ | — | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | 375 ₽ | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | — | — | 375,02 ₽ | — | — | — |