Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | 51 359 000 ₽ |
Расходы | — | — | — | 50 885 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | — | — | 129 451,83 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | — | 5,22 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | 1 429,33 ₽ |