Доходы и расходы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | — | 41 076 000 ₽ | — |
Расходы | — | — | — | — | 40 451 000 ₽ | — |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 34 200 ₽ 11% | 30 916 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ 100% | 883,08 ₽ 72% | 3 132 ₽ 67% | 9 613,82 ₽ 92% | 123 920,13 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | — |
Налог на прибыль | — | 1 804,98 ₽ 12% | 1 610,55 ₽ 164% | 610,55 ₽ | 610,55 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | — | 8 685,71 ₽ 14% | 7 613,8 ₽ 15% | 6 613,8 ₽ | 6 613,8 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 2 000 ₽ -17% | 2 400 ₽ 140% | 1 000 ₽ 400% | 200 ₽ | — |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | — | — | 127,56 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | 9 613,8 ₽ 381% | 2 000 ₽ 74% | 7 613,8 ₽ 3% | 7 813,8 ₽ | — |