Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | 31 352 000 ₽ |
Расходы | — | — | — | 30 938 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | 40 578 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 98 199,22 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 82 082 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 252 937 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 12 944,44 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 22 764,36 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 15 079,17 ₽ 3% | 14 603,86 ₽ |
Налог на прибыль | — | — | 1 539 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 3 605,7 ₽ 458% | 645,7 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 200 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 1 987,71 ₽ 3% | 1 925,06 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 3 495,63 ₽ 3% | 3 385,44 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | 3 000 ₽ | — |