Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 12 186 000 ₽ 37% | 8 875 000 ₽ 31% | 6 764 000 ₽ 66% | 4 075 000 ₽ |
Расходы | — | 11 091 000 ₽ 49% | 7 420 000 ₽ 59% | 4 664 000 ₽ 77% | 2 640 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 27 145 ₽ 43% | 18 937 ₽ 12% | 16 875 ₽ 4% | 16 222 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 573 311,41 ₽ 1192% | 44 387,9 ₽ 16% | 52 749 ₽ 203% | 17 424 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 20 845,82 ₽ 256% | 5 851,14 ₽ 16% | 6 953,28 ₽ 203% | 2 296,8 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 36 689,11 ₽ 257% | 10 289,91 ₽ 16% | 12 228,18 ₽ 203% | 4 039,2 ₽ |
Земельный налог | — | 1 155 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Единый сельскохозяйственный налог | — | 120 779,25 ₽ 47% | 81 953 ₽ 28% | 64 229 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | — | 16 916,79 ₽ | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | 65 ₽ | — | — | — | — |
Земельный налог | 50,25 ₽ -75% | 201 ₽ | — | — | — |
Суммы пеней | — | 134,41 ₽ | — | — | — |
Страховые взносы | 27 072,65 ₽ -20% | 33 820,42 ₽ | — | — | — |