Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Расходы | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
| Транспортный налог | — | — | 0 ₽ 100% | 2 978 ₽ 17% | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ 20% | 3 000 ₽ | 0 ₽ 100% | 6 000 ₽ | 0 ₽ |
| Суммы пеней | — | — | 0 ₽ 100% | 622 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | — | — | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ -16% | 1 189,36 ₽ | 1 189,36 ₽ 528% | 189,36 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | — | — | 3,44 ₽ | 3,44 ₽ | 3,44 ₽ | 3,44 ₽ |
Транспортный налог | 7 826,69 ₽ | 7 826,69 ₽ 85% | 4 221,69 ₽ 578% | 622,69 ₽ | — | 393,7 ₽ 27% | 311,03 ₽ 27% | 245,65 ₽ | 245,65 ₽ 168% | 91,57 ₽ |
Суммы пеней | 3 551,42 ₽ 12% | 3 161,92 ₽ 168% | 1 178,52 ₽ 336% | 270,33 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | — | — | — | 1 000 ₽ 852% | 105 ₽ | — | 1 000 ₽ | — |