Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 2 700 000 ₽ 96% | 64 001 000 ₽ | 0 ₽ 100% | 530 000 ₽ | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Расходы | — | — | 12 865 000 ₽ 77% | 54 811 000 ₽ 2596% | 2 033 000 ₽ 96% | 1 036 000 ₽ | — | 1 878 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | 20 909 ₽ 2% | 20 465 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 3 042 928 ₽ 279% | 803 859 ₽ 9948% | 8 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 55 200 ₽ 2% | 54 028 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 52 171,24 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 200 ₽ 70% | 676 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 12 094,25 ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Налог на имущество организаций | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Земельный налог | — | — | 25 049 ₽ 87% | 197 116 ₽ 16% | 235 872 ₽ 53% | 497 987,46 ₽ 18% | 422 930,63 ₽ 2004% | 20 098,91 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Транспортный налог | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 738 ₽ | 0 ₽ 100% | 59,46 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Суммы пеней | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Проценты | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | — | — | 4 752,27 ₽ | — | 37 660,76 ₽ | 37 660,76 ₽ | 37 660,76 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | — | — | — | 300 ₽ | 300 ₽ | — |
Земельный налог | — | — | — | — | — | 164 189,74 ₽ | — | 860 934,71 ₽ -16% | 1 019 395,92 ₽ 239% | 301 011,24 ₽ |
Транспортный налог | — | — | — | — | — | — | — | 369 ₽ | 369 ₽ | 369 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 ₽ | — |