Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 150 000 ₽ | — | — | 443 000 ₽ 101% | 220 000 ₽ 83% | 1 294 000 ₽ 31% | 1 877 000 ₽ 60% | 4 684 000 ₽ |
Расходы | — | 125 000 ₽ | — | — | 189 000 ₽ 7% | 204 000 ₽ 82% | 1 128 000 ₽ 27% | 1 538 000 ₽ 67% | 4 597 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | 8 102 ₽ | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 491,39 ₽ 97% | 18 878,62 ₽ 215% | 6 000 ₽ 47% | 11 316 ₽ 77% | 49 601 ₽ | 0 ₽ 100% | 59 036 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 0 ₽ 100% | 21 390,6 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ 100% | 2 819,67 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ 100% | 4 958,73 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Суммы пеней | — | — | 65,61 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 35 895,2 ₽ 42% | 25 362,19 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Налог на доходы физических лиц | — | 417 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 17 300,39 ₽ 26% | 13 677,17 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | 24 237,42 ₽ -3% | 25 002 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | 500 ₽ | — | — | — | — | — | — |