Доходы и расходы
Наименование | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Средняя зарплата | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | — |
Недоимки
Наименование | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 1 038,03 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 400 ₽ |