Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | 215 613 000 ₽ 31% | 313 441 000 ₽ 588% | 45 532 000 ₽ 60% | 114 930 000 ₽ | 0 ₽ |
Расходы | 274 000 ₽ 17% | 235 000 ₽ 10% | 262 000 ₽ 32% | 199 000 ₽ 4% | 208 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 4 125 ₽ 25% | 3 300 ₽ | 3 300 ₽ 1% | 3 316,8 ₽ 60% | 2 078,12 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ 100% | 435 ₽ | 435 ₽ 1% | 437,22 ₽ 60% | 273,93 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ 100% | 765 ₽ | 765 ₽ 1% | 768,9 ₽ 60% | 481,75 ₽ |
Суммы пеней | 0 ₽ | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 0,98 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0,12 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0,23 ₽ | — | — |