Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 30 000 ₽ 100% | 15 998 000 ₽ 22% | 13 143 000 ₽ | 0 ₽ 100% | 26 679 000 ₽ 1% | 26 875 000 ₽ |
Расходы | — | 75 000 ₽ 108% | 36 000 ₽ 82% | 205 000 ₽ 99% | 15 998 000 ₽ 24% | 12 889 000 ₽ | 0 ₽ 100% | 26 563 000 ₽ | 26 641 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | 613 ₽ -56% | 1 418 ₽ 9% | 1 297 ₽ 10% | 1 172 ₽ -40% | 1 979 ₽ 132% | 852 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 0 ₽ 100% | 9 720,21 ₽ 78% | 44 929,36 ₽ 13% | 51 378,16 ₽ 4% | 49 542,55 ₽ 374% | 10 454,29 ₽ 132% | 4 501,7 ₽ |
Налог на прибыль | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 14 389 ₽ 88% | 120 696 ₽ 3505% | 3 348 ₽ 89% | 30 181 ₽ 61% | 76 907 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 0 ₽ 100% | 67 977 ₽ 40% | 114 001,92 ₽ 13% | 100 601 ₽ 17% | 85 710 ₽ 3% | 88 760 ₽ 44% | 157 399,64 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 5 843,06 ₽ 14% | 6 772,55 ₽ 4% | 6 530,63 ₽ 374% | 1 378,06 ₽ 132% | 593,4 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ 100% | 2 344,7 ₽ 77% | 10 324 ₽ 13% | 11 910,33 ₽ 4% | 11 485,01 ₽ 374% | 2 423,48 ₽ 132% | 1 043,58 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | — | 16 688 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | — | — | 42 092 ₽ | 0 ₽ 100% | 8 774 ₽ 100% | 4 387 ₽ 489% | 745,43 ₽ 92% | 9 337,27 ₽ 195% | 3 164 ₽ |
Суммы пеней | — | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | — | 1 000 ₽ | — | — | — |
Налог на имущество организаций | 38 703,74 ₽ 6% | 36 342 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Земельный налог | 351 745,97 ₽ -4% | 366 221,71 ₽ | — | — | — | — | — | — | 114,18 ₽ |
Суммы пеней | 87 194,69 ₽ 38% | 63 400,44 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |