Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | 0 ₽ 100% | 1 014 000 ₽ 10% | 926 000 ₽ 5% | 885 000 ₽ 13% | 784 000 ₽ 42% | 1 358 000 ₽ 51% | 900 000 ₽ 8% | 836 000 ₽ |
| Расходы | — | 0 ₽ 100% | 950 000 ₽ 19% | 801 000 ₽ 1% | 790 000 ₽ 8% | 730 000 ₽ 43% | 1 288 000 ₽ 166% | 485 000 ₽ 28% | 675 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 15 155 ₽ -9% | 16 721 ₽ -8% | 18 333 ₽ 83% | 10 000 ₽ 50% | 6 666 ₽ -42% | 11 666 ₽ | 11 666 ₽ -36% | 18 333 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 48 288 ₽ | 0 ₽ 100% | 13 965,5 ₽ | 0 ₽ 100% | 18 855 ₽ 50% | 37 376 ₽ 87% | 19 963 ₽ 49% | 39 393 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 80 020 ₽ 81% | 44 145 ₽ 9% | 48 400 ₽ 83% | 26 400 ₽ 50% | 17 600 ₽ 43% | 30 800 ₽ | 30 800 ₽ 36% | 48 400 ₽ |
| Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ 100% | 580 ₽ 91% | 6 380 ₽ 83% | 3 480 ₽ 50% | 2 320 ₽ 43% | 4 060 ₽ | 4 060 ₽ 36% | 6 380 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ 100% | 1 020 ₽ 91% | 11 220 ₽ 83% | 6 120 ₽ 50% | 4 080 ₽ 43% | 7 140 ₽ | 7 140 ₽ 36% | 11 220 ₽ |
| Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Суммы пеней | — | 796 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 165,95 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | — | — | 8,07 ₽ -35% | 12,51 ₽ | 12,51 ₽ 35% | 9,28 ₽ |