Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | 72 042 000 ₽ 10% | 65 398 000 ₽ |
Расходы | — | — | — | 71 582 000 ₽ 12% | 64 132 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | 19 666 ₽ -41% | 33 555 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 51 920 ₽ 61% | 132 880 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 33 200,57 ₽ 69% | 106 226 ₽ 51% | 215 998 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 15 924,62 ₽ 94% | 285 239,65 ₽ 2% | 290 111 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 6 844 ₽ 61% | 17 516 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 12 036 ₽ 61% | 30 804 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | — | 40 955,43 ₽ | — | — |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 40 558,43 ₽ 10610% | 378,7 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 200 ₽ | — | — |
Налог на доходы физических лиц | — | — | 19,02 ₽ | 19,02 ₽ | — |