Доходы и расходы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 972 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 972 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 348 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Недоимки
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | — | — | 40,17 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1 000 ₽ | — | — |