ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВА"
ОГРН 1037739928918
ИНН 7704504303
Действующее
Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 1 453 000 ₽ 1% | 1 442 000 ₽ 15% | 1 254 000 ₽ 14% | 1 460 000 ₽ 12% | 1 300 000 ₽ 27% | 1 786 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Расходы | 705 000 ₽ 6% | 663 000 ₽ 11% | 746 000 ₽ 11% | 675 000 ₽ 9% | 617 000 ₽ 52% | 407 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 86 262 ₽ 4% | 82 600 ₽ 1% | 81 884 ₽ 10% | 74 218 ₽ 15% | 87 379 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 200 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 290 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 510 ₽ |
Суммы пеней | — | 51 133,67 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 21 500 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | 23,1 ₽ | 23,1 ₽ | 23,1 ₽ | 23,1 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | — | — | — | 50 711,85 ₽ | 50 711,85 ₽ | 50 711,85 ₽ | 50 711,85 ₽ | 50 711,85 ₽ |
Суммы пеней | 101,23 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |