Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 33 752 000 ₽ 71% | 19 696 000 ₽ 12% | 17 647 000 ₽ 15% | 15 340 000 ₽ 1% | 15 463 000 ₽ 5% | 16 311 000 ₽ 265% | 4 464 000 ₽ 46% | 3 066 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 29 701 000 ₽ 71% | 17 333 000 ₽ 16% | 15 000 000 ₽ 11% | 13 557 000 ₽ | 13 607 000 ₽ 8% | 14 743 000 ₽ 267% | 4 016 000 ₽ 31% | 3 055 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | 56 568 ₽ 21% | 46 404 ₽ 155% | 18 156 ₽ 19% | 15 166 ₽ 16% | 13 000 ₽ 18% | 10 936 ₽ -2% | 11 261 ₽ 143% | 4 621 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 357 943 ₽ 84% | 194 534 ₽ 11% | 217 700 ₽ 11% | 195 384 ₽ 31% | 283 537 ₽ 142% | 117 345 ₽ 195% | 39 766,14 ₽ 15% | 34 620 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 448 021 ₽ 83% | 245 017 ₽ 70% | 143 801,08 ₽ 20% | 120 120 ₽ 17% | 102 960 ₽ 19% | 86 620 ₽ 46% | 59 460 ₽ 144% | 24 403,3 ₽ |
| Налог на прибыль | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 19 432,03 ₽ 23% | 15 834 ₽ 17% | 13 572 ₽ 18% | 11 484 ₽ 48% | 7 772 ₽ 141% | 3 219 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 37 310,95 ₽ 34% | 27 846 ₽ 17% | 23 868 ₽ 6% | 25 494 ₽ 79% | 14 248,16 ₽ 105% | 6 935,7 ₽ |
| Суммы пеней | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | — | — | — | 705,05 ₽ 4% | 675,84 ₽ -4% | 705,05 ₽ | — |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | — | — | 0,52 ₽ -12% | 0,59 ₽ 23% | 0,48 ₽ 500% | 0,08 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | — | — | — | 9,42 ₽ -10% | 10,46 ₽ | 10,46 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | — | — | — | 3,8 ₽ | 3,8 ₽ | 3,8 ₽ | 3,8 ₽ |