ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА"
ОГРН 1142452001834
ИНН 2458013414
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Расходы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 366,7 ₽ | 366,7 ₽ | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 600 ₽ | 600 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 48,3 ₽ | 48,3 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 85 ₽ | 85 ₽ | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | 500 ₽ | — | 500 ₽ | — | — |