ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТК КАЗАНЬСТРОЙТЕХНИКА"
Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 46 837 000 ₽ 59% | 113 367 000 ₽ 25% | 152 139 000 ₽ 17% | 129 896 000 ₽ 90% | 68 296 000 ₽ 3% | 70 466 000 ₽ | — | 25 469 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 46 497 000 ₽ 59% | 113 044 000 ₽ 18% | 138 391 000 ₽ 6% | 130 782 000 ₽ 104% | 64 132 000 ₽ 8% | 69 586 000 ₽ | — | 24 831 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | 6 530 ₽ -67% | 19 920 ₽ 15% | 17 253 ₽ 44% | 11 938 ₽ 8% | 11 004 ₽ | 11 085 ₽ -28% | 15 554 ₽ -19% | 19 207 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 17 241 ₽ 96% | 420 713 ₽ 49% | 819 904,71 ₽ 100% | 409 727,54 ₽ 101% | 203 366,66 ₽ 37% | 321 922,85 ₽ 2% | 328 511,59 ₽ 85% | 177 480 ₽ |
| Налог на прибыль | — | — | 172 861 ₽ 226% | 52 985 ₽ 77% | 226 204 ₽ 24% | 297 460 ₽ 77% | 168 248 ₽ 23% | 217 498 ₽ 15% | 254 904 ₽ 412% | 49 829 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | — | 318 229 ₽ 60% | 802 026 ₽ 1% | 794 275 ₽ 13% | 701 011 ₽ 297% | 176 365 ₽ 58% | 418 383 ₽ 69% | 247 389 ₽ 2938% | 8 142 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 96 054,76 ₽ 91% | 50 305,65 ₽ 98% | 25 390,48 ₽ 40% | 42 435,27 ₽ 2% | 43 303,81 ₽ 85% | 23 395,1 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ 100% | 12 251 ₽ 94% | 189 298,87 ₽ 84% | 102 602,18 ₽ 105% | 49 942,45 ₽ 33% | 74 627,56 ₽ 2% | 76 154,97 ₽ 85% | 41 143,1 ₽ |
| Налог на имущество организаций | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 911 ₽ 139% | 1 217 ₽ | 0 ₽ |
| Транспортный налог | — | — | 365 480 ₽ 26% | 492 863 ₽ 287% | 127 436 ₽ 177% | 45 947 ₽ 5776% | 782 ₽ 90% | 7 968 ₽ 666% | 1 040 ₽ | 0 ₽ |
| Суммы пеней | — | — | 5 043 ₽ 20% | 6 291 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | 17 045 ₽ -75% | 68 063,08 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Транспортный налог | — | 18 517 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 525,97 ₽ -90% | 5 499,77 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |