ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОЗЭЛЬ"
ОГРН 1161690070629
ИНН 1661048028
Действующее
Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 19 897 000 ₽ 145% | 8 120 000 ₽ 47% | 5 534 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 472 000 ₽ 89% | 31 227 000 ₽ 52% | 65 721 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 19 295 000 ₽ 168% | 7 187 000 ₽ 93% | 3 723 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 340 000 ₽ 89% | 30 617 000 ₽ 53% | 64 922 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | 41 744 ₽ 44% | 28 945 ₽ 1838% | 1 493 ₽ | — | — | — | 20 488 ₽ 70% | 12 011 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 271 150 ₽ 3% | 279 254 ₽ 96% | 142 480 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 220 410 ₽ 188% | 76 416 ₽ 1837% | 3 944,06 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 324 537,01 ₽ 21% | 412 248,84 ₽ |
| Налог на прибыль | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 195 ₽ 99% | 168 136 ₽ 60% | 417 062 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 516 ₽ 98% | 106 705 ₽ 48% | 72 061 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 402,81 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 42 779,89 ₽ 21% | 54 342,23 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 152,52 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 75 233,57 ₽ 21% | 95 567,2 ₽ |
| Суммы пеней | — | — | 1 ₽ 99% | 91 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | — | — | — | — | 96,62 ₽ | — | — | — | — |