Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 65 199 000 ₽ 44% | 115 907 000 ₽ 100% | 58 074 000 ₽ | — |
Расходы | — | 65 123 000 ₽ 44% | 116 099 000 ₽ 116% | 53 744 000 ₽ | — |
Средняя зарплата | — | — | 27 208 ₽ 48% | 18 313 ₽ | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 1 706 046 ₽ 370% | 362 646 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 790 137 ₽ 104% | 386 783,68 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ 100% | 50 225,99 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ 100% | 91 208,08 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | — | — | 0 ₽ | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 114,31 ₽ | — | — |