Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Доходы | 78 384 000 ₽ 56% | 179 379 000 ₽ 547% | 27 732 000 ₽ |
Расходы | 56 399 000 ₽ 29% | 79 916 000 ₽ 288% | 20 586 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 206 343 ₽ 45% | 141 866 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 359 028 ₽ 121% | 162 737 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 2 079 940,26 ₽ 353% | 459 649,26 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 15 957 508 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 32 381,56 ₽ 62% | 85 049,59 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 1 890,11 ₽ 75% | 7 660,83 ₽ |
Суммы пеней | — | 0 ₽ | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | 39 757,23 ₽ | — | — |
Суммы пеней | 111,32 ₽ | — | — |