ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД
"ПРОММАТЕРИАЛЫ"
ОГРН 1221600053971
ИНН 1658239880
Действующее
Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 34 138 000 ₽ 3% | 33 210 000 ₽ 186% | 11 609 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 31 071 000 ₽ | 31 218 000 ₽ 184% | 10 987 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | 33 574 ₽ 27% | 26 414 ₽ 3% | 25 409 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 177 271 ₽ 27% | 139 471 ₽ 399% | 27 950,53 ₽ |
| Налог на прибыль | — | — | 567 723 ₽ 54% | 369 599 ₽ 746% | 43 698 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | — | 551 751 ₽ 65% | 334 935 ₽ 689% | 42 457 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 230,41 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 7 403,06 ₽ |
| Суммы пеней | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | 279 241,04 ₽ | 279 241,04 ₽ | — | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 10 000 ₽ | — | — | — | — |
Суммы пеней | 22 496,43 ₽ 162% | 8 599,54 ₽ | — | — | — |