Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Доходы | 140 318 000 ₽ 34% | 104 361 000 ₽ 21% | 131 843 000 ₽ |
Расходы | 117 627 000 ₽ 30% | 90 201 000 ₽ 9% | 98 635 000 ₽ |
Средняя зарплата | 50 347 ₽ 22% | 41 004 ₽ | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 4 592 074,09 ₽ 286% | 1 189 336,86 ₽ |
Налог на прибыль | — | 3 463 065 ₽ 3277% | 102 556 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 865 400,94 ₽ 77% | 487 940,08 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 1 062,5 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 17 709,14 ₽ 80% | 86 646,36 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 91 047,07 ₽ 78% | 409 846,75 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | — | 158 166,9 ₽ 164% | 60 000 ₽ |
Транспортный налог | — | 1 649 ₽ | 0 ₽ |
Единый сельскохозяйственный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Водный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | — | 177,99 ₽ | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | 438 040 ₽ | — |
Земельный налог | — | 45 000 ₽ | — |
Страховые взносы | — | 207 541,99 ₽ | — |